Daten
Mit ihren ca. 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Stadtwerke Landshut einer der größten Arbeitgeber in der Stadt Landshut. Organisatorisch gliedern sich die Stadtwerke Landshut in die 5 Einzelbetriebe: Elektrizitätswerk, Gas – Wasser – Bäder, Ingenieurwesen, Verkehrsbetrieb und Verkehrslandeplatz und Abwasserbeseitigung.
Die Organisation der Stadtwerke
| Werkleitung | Dipl.-Ing. Armin Bardelle | Verw.Geb. 4.Stock |
| Abwasserbeseitigung | Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Baron | Betr.Geb. 2.Stock |
| Kundencenter | Ewald Maier | Verw.Geb. EG |
| Gas – Wasser – Bäder | Dipl.-Ing. (FH) Werner Maier, stellv. Werkleiter | Verw.Geb. 2.Stock |
| Verkehrsbetrieb / Verkehrslandeplatz / Parkhäuser | Dipl.-Ing. (Univ.) Claus Nussrainer | Omnibusbetriebshof Schulstr. 1 |
| E-Werk / Messwesen | Dipl.-Ing. (FH) Karlheinz Illenseher | Verw.Geb. 2.Stock |
| Marketing und Vertrieb | Ass. jur. Hans Geltinger | Verw.Geb. 4.Stock |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Elisabeth Lackermeier | Verw.Geb. 4.Stock |
| Ingenieurwesen | Dipl.-Ing. (FH) Gerd Heilmeier | Verw.Geb. 3. Stock |
| Kaufm. Verwaltung | Dipl.-BW (FH) Silke Reinberger | Verw.Geb. 1.Stock |
| Personalverwaltung | Christian Bornemann | Verw.Geb. 4.Stock |
| Personalratsvorsitzender | Felix Kufner | Verw.Geb. 2.Stock |
