FlexiGas
- die günstige Alternative
Sie möchten keinen Cent zuviel für Ihre Energie bezahlen? Dann wählen Sie einfach den FlexiGas-Tarif.
Erdgaspreise gültig 01.01.2012:
| Jahresverbrauch [kWh/a] | Grundpreis [€/Monat] | Arbeitspreis [Ct/kWh] |
|---|---|---|
| 0 - 1.992 | 4,03 (3,39) | 7,16 (6,02) |
| 1.993 - 9.987 | 5,70 (4,79) | 6,19 (5,20) |
| 9.988 - 24.982 | 7,35 (6,18) | 6,00 (5,04) |
| 24.983 - 50.057 | 11,16 (9,38) | 5,82 (4,89) |
| ab 50.058 | 22,80 (19,16) | 5,53 (4,65) |
Erdgaspreise gültig ab 01.01.2011:
| Jahresverbrauch [kWh/a] | Grundpreis [€/Monat] | Arbeitspreis [Ct/kWh] |
|---|---|---|
| 0 - 1.997 | 2,38 (2,00) | 8,98 (7,55) |
| 1.998 - 10.035 | 7,44 (6,25) | 5,94 (4,99) |
| 10.036 - 25.200 | 13,21 (11,10) | 5,25 (4,41) |
| 25.201 - 85.800 | 16,78 (14,10) | 5,08 (4,27) |
| ab 85.801 | 18,21 (15,30) | 5,06 (4,25) |
Abgaben und Steuern
Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe (ab dem 01.01.2007
19 %) und sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Preise in Klammern sind Nettopreise und enthalten die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 Ct/kWh, Netzentgelte sowie Konzessionsabgabe.
Ihre wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
- Einfaches Preismodell mit einem Grundpreis und einem Arbeitspreis
- Immer um 0,30 Ct/kWh günstiger als in der Grundversorgung
- klare und übersichtliche Rechnung
Hier geht’s zum Download von:
