Die Stadtlinie
Die Takte
...wurden von uns einheitlich so gestaltet, dass sich der einzelne Fahrgast sehr leicht an die Abfahrtszeiten gewöhnen kann. Die Taktfrequenzen liegen je nach Linie bei 30 oder 60 Minuten. Erst ab Samstag Nachmittag wird der 30-Minutentakt bei unseren Hauptlinien zum 60-Minutentakt. Am Sonntag wird dieser Takt einfach beibehalten.
Bei unseren schwächer besetzten Linien bleibt der 60 Minuten Takt die ganze Woche beibehalten.
Die Linienwege
...orientieren sich an Ihren Wünschen und wurden gemäß der Auswertung einer groß angelegten Fahrgastbefragung und -zählung im Jahr 2005 gestaltet. Im Jahr 2006 wurden zum Fahrplanwechsel einige Linien optimiert. Seitdem wird der Fahrplan immer wieder analysiert und optimiert, um den Wünschen der Fahrgäste weitestgehend entgegenzukommen.
Das Streckennetz
...wurde von uns überarbeitet und nur mit kleinsten Änderungen versehen. Bei einigen Linien wurden Fahrten gestrichen, bei anderen Linien wurden Fahrten ergänzt. Die genauen Erläuterungen finden Sie auf den folgenden Seiten.
Liniennetzplan Stadtlinie
Fahrpläne
| Dateiname |
Info |
Geändert |
|
| 01_Altdorf_HBF_Laendtorplatz_Kumh_Preisenb.pdf | 401 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 02_Altstadt_Laendtorplatz_HBF_Ergolding.pdf | 352 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 03_Auloh_Altstadt_HBF_Wolfgangsiedlung.pdf | 361 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 04_PiflaserWeg_Altstadt_LAWest_HBF.pdf | 357 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 05_EvAltenheim_Altstadt_Moniberg.pdf | 332 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 06_Auwaldsiedlung_Altstadt_HBF_Eugenbach.pdf | 359 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 07_Mitterwoehr_Altstadt_Hofberg_ObereAltstadt.pdf | 393 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 08_HBF_Altdorf_Eugenbach.pdf | 311 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 09_Altstadt_HBF_Muenchnerau_Guendlkoferau.pdf | 325 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 10_Lainerbuckel_Laendtorplatz_HBF.pdf | 318 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 12_Altstadt_Piflas_Ergolding.pdf | 726 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 14_Wolfsteinerau_Gretlmuehle_Frauenberg_Altstadt.pdf | 302 KB | 01.12.11 15:26 |



